Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Trần Hồ Bảo Nguyên | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | Thỏa thuận | |
% hồ sơ | 60 % | ID : 24529 |
Ngày cập nhật | 1 năm trước | 259 |
TT hôn nhân | Độc thân | |
Kinh nghiệm | 4 năm | |
Công ty thương mại | ||
Kế toán thuế | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên | ||
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Quận Hải Châu | Quận Sơn Trà | Quận Cẩm Lệ |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !