Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Nguyễn Hùng Trung | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | 7 - 10 triệu | |
% hồ sơ | 60 % | ID : 21576 |
Ngày cập nhật | 3 năm trước | 313 |
TT hôn nhân | Độc thân | |
Kinh nghiệm | 5 năm | |
Công ty lĩnh vực dịch vụ kế toán | ||
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên | Kế toán giá thành | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Phó phòng kế toán | Trưởng phòng tài chính | ||
Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | Quận Ngô Quyền | Quận Kiến An | Huyện An Dương |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !