Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Võ Thị Bích Trâm | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | 5 - 7 triệu | |
% hồ sơ | 55 % | ID : 29853 |
Ngày cập nhật | 2 năm trước | 267 |
TT hôn nhân | Độc thân | |
Kinh nghiệm | 2 năm | |
Trường học | ||
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Chuyên viên tuyển dụng | Chuyên viên tài chính | Chuyên viên tư vấn tín dụng | Chuyên viên tư vấn bảo hiểm | Giao dịch viên ngân hàng | Kế toán quản trị | Kế toán thanh toán | ||
Phú Yên | Tuy Hòa |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !