Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Phạm Thị Mai Hương | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | 10 - 15 triệu | |
% hồ sơ | 53 % | ID : 25261 |
Ngày cập nhật | 2 năm trước | 191 |
TT hôn nhân | Đã kết hôn | |
Kinh nghiệm | 2 năm | |
Kế toán thuế | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | ||
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Quận Thanh Khê | Quận Hải Châu | Quận Sơn Trà | Quận Ngũ Hành Sơn | Quận Cẩm Lệ |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
13 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !