Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Trần Thị Thu | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | Thỏa thuận | |
% hồ sơ | 58 % | ID : 29660 |
Ngày cập nhật | 2 năm trước | 186 |
TT hôn nhân | Độc thân | |
Kinh nghiệm | 2 năm | |
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Kế toán giá thành | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Kế toán quản trị | Kế toán thanh toán | ||
Bình Định | Qui Nhơn | Hoài Ân | An Nhơn | Tuy Phước |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
18 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !