Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Trần Thanh Phương | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | 20 - 30 triệu | |
% hồ sơ | 50 % | ID : 30819 |
Ngày cập nhật | 1 năm trước | 130 |
TT hôn nhân | Đã kết hôn | |
Kinh nghiệm | 17 năm | |
Xây dựng công trình dự án | Công ty thương mại | Hoạt động tài chính | ||
Kế toán trưởng | Trưởng phòng tài chính | ||
Hà Nội | Quận Long Biên | Quận Hoàn Kiếm |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !