Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Vũ Thị Minh | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | 7 - 10 triệu | |
% hồ sơ | 55 % | ID : 9039 |
Ngày cập nhật | 1 năm trước | 300 |
TT hôn nhân | Độc thân | |
Kinh nghiệm | 5 năm | |
Công ty thương mại | ||
Nhân viên kế toán | Hành chính nhân sự | ||
Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | Quận Ngô Quyền | Quận Lê Chân | Quận Hải An | Huyện An Dương | Huyện Tiên Lãng |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !