Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Nguyễn Thị Minh Thư | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | Thỏa thuận | |
% hồ sơ | 58 % | ID : 45099 |
Ngày cập nhật | 5 tháng trước | 43 |
TT hôn nhân | Độc thân | |
Kinh nghiệm | 1 năm | |
Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên | Vị trí khác | ||
Hà Nội | Quận Cầu Giấy | Quận Bắc Từ Liêm | Quận Nam Từ Liêm |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
18 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !