Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
| Họ và tên | Minh Thu Trần | |
| TT công việc | Chưa đi làm | |
| Mức lương | Thỏa thuận | |
| % hồ sơ | 58 % | ID : 40385 |
| Ngày cập nhật | 2 năm trước | 218 |
| TT hôn nhân | Độc thân | |
| Kinh nghiệm | 3 năm | |
| Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Nhân viên kế toán | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương | Hành chính nhân sự | Kế toán quản trị | Kế toán thanh toán | ||
| Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | Quận Ngô Quyền | Quận Lê Chân | Quận Kiến An | Quận Dương Kinh | Huyện An Lão | ||
| Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
| 18 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !