Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.
Họ và tên | Hoàng Văn Minh | |
TT công việc | Chưa đi làm | |
Mức lương | Thỏa thuận | |
% hồ sơ | 60 % | ID : 25153 |
Ngày cập nhật | 2 năm trước | 453 |
TT hôn nhân | Đã kết hôn | |
Kinh nghiệm | 2 năm | |
Xây dựng công trình dự án | ||
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Phó phòng kế toán | Trưởng phòng tài chính | ||
Thanh Hóa | Thanh Hóa | Sầm Sơn | Hoằng Hóa | Đông Sơn |
Điểm HS | Điểm CV | Điểm SKT | Điểm K/HỌC | Điểm NTD |
20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !