| Tên công ty | Công ty Cổ phần JVB Việt Nam |
| Ngày thành lập | 23 tháng 8 năm 2013 |
| Vốn điều lệ | 3.000.000.000 VND |
| Quy mô | 75 |
| Thành viên hội đồng quản trị | Giám đốc điều hành Vũ An Hải Giám đốc Chu Văn Quý Giám đốc Nguyễn Hàm Toàn |
| Ngân hàng | Vietcombank Techcombank |
| Địa chỉ | - Số 103, Ngõ 84 Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội - Tầng 14, tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội Tel : (+84) 024-6253-3311 Fax : (+84) 024-6275-0148 |
| Lĩnh vực hoạt động | ỨNG DỤNG MOBILE ỨNG DỤNG WEB PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TƯ VẤN |
JVB (Nhật Bản)
| Tên công ty | Công ty Cổ phần JVB |
| Ngày thành lập | 27 tháng 7 2015 |
| Vốn điều lệ | 5,000,000 JPY |
| Thành viên hội đồng quản trị | Giám đốc điều hành Nguyen Toan |
| Ngân hàng | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Rakuten Bank Japan Post Bank |
| Địa chỉ | Showa Astec Building, 2-7-3 HigashiShimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 Tel: (+81) 03-6868-7363 |
| Lĩnh vực hoạt động | ỨNG DỤNG MOBILE ỨNG DỤNG WEB PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TƯ VẤN |


